Vad innehåller det?
|
GDA och referensvärden Kostrekommendationer Energi Fett och mättat fett Kolhydrater Socker Fiber Salt Protein Summerande tabell |
||

Summerande tabell
| Näringsämne | GDA Referensvärde Kvinnor | GDA Referensvärde Män | |
| Energi | Genomsnitt | 2000 kcal | 2500 kcal |
| Socker | Högst | 90 g | 110 g |
| Fett | Högst | 70 g | 80 g |
| Mättat fett | Högst | 20 g | 30 g |
| Salt | Högst | 6 g | 6 g |
| Fiber | Minst | 25 g | 25 g |
| Kolhydrat | Genomsnitt | 270 g | 340 g |
| Protein | Genomsnitt | 50 g | 60 g |



